圆振机械为您展示振动筛型号大全
振动筛是振动筛分设备的简称,主要用来对物料进行除杂、分级。振动筛的型号众多,下面由圆振机械来为大家来进行罗列。因为振动筛属于非标准机械设备,可以依照用户的特殊需求来进行定制,以下型号仅作为参考。
一、三次元振动筛
三次元振动筛是一种精细类筛分设备,主要用于对颗粒、粉末、粘液物料的筛分。
型号 | YZ-400 | YZ-600 | YZ-800 | YZ-1000 | YZ-1200 | YZ-1500 | YZ-1800 | YZ-2000 |
有效筛面直径(mm) | φ350 | φ550 | φ750 | φ930 | φ1130 | φ1430 | φ1730 | φ1930 |
有效筛网面积(m²) | 0.0804 | 0.2124 | 0.4072 | 0.6221 | 1.1375 | 1.5175 | 2.2432 | 2.924 |
筛网规格 | 2-500目/英寸 | |||||||
功率(KW) | 0.18 | 0.55/0.37 | 0.75/0.55 | 1.5/0.75 | 1.75/1.5 | 2.2/1.75 | 3.0/2.2 | 3.0/2.5 |
二、超声波振动筛
超声波振动筛主要应用于筛分超细粉物料,筛分精度可达625目,有效克服细粉的堵网现象,是粉体加工类企业的优选设备。
型号 | YZ-400 | YZ-600 | YZ-800 | YZ-1000 | YZ-1200 | YZ-1500 |
公称直径(mm) | φ350 | φ550 | φ750 | φ950 | φ1150 | φ1430 |
有效筛分面积(m²) | 0.0804 | 0.2124 | 0.4072 | 0.6221 | 0.9331 | 1.5175 |
功率(KW) | 0.18 | 0.37/0.55 | 0.55/0.75 | 0.75/1.5 | 1.1/1.75 | 2.2/1.75 |
三、轻型直线振动筛
直线振动筛主要用来筛分较粗目数的物料,10目-70目的粗筛分效率比较高,在很多行业中有着广泛的应用。
型号 | 公称尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 振次(次/min) | 筛面倾角 | 振幅 | 层数 | 功率(KW) |
YZ-520 | 500*2000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-525 | 500*2500 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-530 | 500*3000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-1020 | 1000*2000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.1) |
YZ-1025 | 1000*2500 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.1) |
YZ-1030 | 1000*3000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.5) |
四、圆形摇摆筛
圆形摇摆筛在筛分产量和筛分精度方面达到平衡,筛网不容易破裂,在筛分过程中不会对物料造成物理性损伤。在众多行业中应用广泛。石英砂的筛分作业中也经常看到其身影。
产品型号 | 直径(mm) | 筛网面积(m²) | 筛面倾角(°) | 层数(S) | |
YZ-600 | 600 | 0.21 | 0-10 | 1-5 | 0.25 |
YZ-600 | 1000 | 0.66 | 1.5 | ||
YZ-600 | 1200 | 0.98 | 2.2 | ||
YZ-600 | 1600 | 1.81 | 4 | ||
YZ-600 | 2000 | 2.80 | 4 | ||
YZ-600 | 2200 | 4.15 | 5.5 | ||
YZ-2600 | 2600 | 5.31 | 5.5 |
五、方形摇摆筛
方形摇摆筛的产量进一步提高,层数可以被设计到10层,单层筛分面积可达6米,筛分效果会超乎您的想象。
型号 | 有效筛分面积(m²) | 功率(KW) | 筛面倾角(°) | 层数 | 回转频次(r/min) | 筛箱行程(mm) |
YZYB1030 | 3 | 3 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB1230 | 3.6 | 4 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB1536 | 5.4 | 5.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB2036 | 7.2 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
六、气流筛
气流筛主要用来筛分一些轻比重的细粉物料,物料在筛体内随离心力,符合粒径的物料*终透过筛网完成筛分。
型号 | 材质 | 适用 |
YZQ18-85 | Q235/SUS304 | 500目以内细粉物料 |
YZQ30-85 | Q235/SUS304 | 500目以内细粉物料 |
YZQ50-85 | Q235/SUS304 | 300目以内细粉物料 |
七、直排筛
直排筛的特点就是结构简单,快速便捷,物料在筛机中停留时间短,出料快速,安装工位灵活而且占地面积小,可以和真空上料机、无尘投料站等设备相互配合使用。
型号 | 功率(KW) | 筛面直径(mm) | 有效面积(m²) | 筛网层数 |
YZ-600 | 0.12 | 560 | 0.2124 | 1-2 |
YZ-800 | 0.25 | 760 | 0.4072 | 1-2 |
YZ-1000 | 0.55 | 930 | 0.6221 | 1-2 |
YZ-1200 | 0.55 | 1130 | 0.9331 | 1-2 |
YZ-1500 | 0.75 | 1430 | 1.5175 | 1-2 |
YZ-1800 | 1.1 | 1730 | 2.924 | 1-2 |
八、加缘式振动筛
加缘式振动筛的*大特点就是“分浆过液”,主要用来筛分液体状物料,加缘式的设计,防止了液体迸溅,筛分效果十分的好。
型号 | 功率(KW) | 筛网直径(mm) | 网层数 |
YZ-400 | 0.18 | 350 | 1-3 |
YZ-600 | 0.55 | 550 | 1-3 |
YZ-800 | 0.75 | 760 | 1-3 |
YZ-1000 | 1.5 | 930 | 1-3 |
YZ-1200 | 1.75 | 1130 | 1-3 |
YZ-1500 | 2.2 | 1430 | 1-3 |
YZ-1800 | 2.2 | 1730 | 1-3 |
以上这些型号的振动筛,只作为参考,还有中频筛、高频筛、滚筒筛、实验筛、拍击筛等振动筛,均可依据用户的具体需求来进行定制生产。